Déchets
Méthaniseur
Datacenter
Serres
Aquaponie
Un datacenter vert intégré à un écosystème local (comme les 67 sites prévus en France avec 69 M€ d’investissement) pour créer des emplois, valoriser nos déchets, et rendre notre territoire autonome.
Localisation des infrastructures clés : Montaut, Saverdun, Le Vernet.
Problématiques actuelles :
Solutions apportées :
Source : FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Le fleuve Ariège alimente notre pôle via un circuit fermé à 90% : prélèvement, utilisation, filtration naturelle, puis réutilisation ou rejet contrôlé.
Le bassin de filtration cultive des plantes épuratrices (joncs, massettes) valorisées en paillage ou compost, en lien avec ton expertise en ortie/consoude.
Refroidissement des serres, de l’aquaponie et du datacenter sans électricité grâce à l’effet Venturi et aux tourbillons.
Capteurs → IA → Actionneurs pour maximiser la rentabilité et minimiser les coûts.
Alimenté à 100% par le biogaz et le solaire, il fournit de la chaleur pour les serres, l’aquaponie et le méthaniseur.
Ce projet fédère un écosystème d’acteurs locaux, régionaux et nationaux pour créer une synergie unique. Voici les partenaires impliqués et leurs bénéfices :
| Acteur | Type | Rôle | Bénéfice |
|---|---|---|---|
| Mairie de Montaut | Commune | Autorisation pour le méthaniseur Arseme. | 15–20 emplois, revenus fiscaux, image verte. |
| Mairie de Saverdun | Commune | Autorisation pour les serres et la déchetterie. | Légumes locaux, autonomie alimentaire, attractivité. |
| Mairie de Pamiers | Commune | Coordination via l’agglomération Portes d’Ariège. | Image verte, attractivité du territoire, emplois. |
| Mairie du Vernet | Commune | Autorisation pour la gare SNCF et logistique. | Nouveaux flux économiques, image innovante. |
| CAPA | Coopérative agricole | Fournit les déchets agricoles (fumier, résidus de récolte). | Valorisation des déchets, digestat gratuit pour les agriculteurs. |
| Stea | Industriel | Fournit des déchets industriels et de la chaleur perdue. | Réduction des coûts énergétiques, image RSE. |
| GAR | Syndicat de traitement des déchets | Fournit les déchets ménagers, verts et carton. | Réduction des coûts de traitement, valorisation locale. |
| SNCF | Transport | Transport des produits via la gare du Vernet. | Nouveaux flux de marchandises, partenariat logistique. |
| France Datacenter | Réseau national | Partenaire pour l’intégration dans le plan national (67 sites, 69 M€). | Accès à des subventions, visibilité nationale, synergies techniques. |
| Qarnot Computing | Datacenter vert | Expertise en valorisation de la chaleur des serveurs. | Partage de bonnes pratiques, potentiel partenariat technique. |
| OVHcloud | Hébergeur cloud | Potentiel client pour l’hébergement de données locales. | Revenus supplémentaires, crédibilité technique. |
| Scality | Stockage de données | Solutions de stockage décentralisé et souverain. | Alignement avec ta vision d’IA souveraine et de réseau TOR. |
| ADEME Occitanie | Agence publique | Financement et subventions pour les projets d’économie circulaire. | Accès à des aides financières, accompagnement technique. |
| Région Occitanie | Collectivité | Soutien aux projets innovants et durables. | Subventions, visibilité régionale, réseau d’acteurs. |
| DREAL Occitanie | Direction Régionale | Autorisation pour le prélèvement d’eau et les installations. | Cadre légal sécurisé, accompagnement administratif. |
| Chambre d’Agriculture 09 | Institution agricole | Soutien aux agriculteurs pour la valorisation des déchets. | Réseau d’agriculteurs, formation, accompagnement. |
| Fédération de Pêche de l’Ariège | Association | Collaboration pour la préservation de l’Ariège. | Surveillance de la qualité de l’eau, crédibilité écologique. |
| Enedis | Gestionnaire de réseau | Raccordement électrique et valorisation de l’énergie produite. | Sécurité énergétique, revenus via revente d’électricité. |
| GRDF | Gestionnaire de réseau gaz | Injection du biogaz dans le réseau. | Revenus supplémentaires via la vente de biogaz. |
| Banque des Territoires | Banque publique | Financement des projets locaux et durables. | Prêts à taux préférentiels, accompagnement financier. |
| Bpifrance | Banque d’investissement | Financement de l’innovation et des PME. | Subventions, prêts, garanties pour les projets innovants. |
| Pépinière d’Entreprises | Structure locale | Accueil des jeunes pousses et des porteurs de projets. | Réseau d’entrepreneurs, accompagnement, visibilité. |
💡 Besoin d’autres partenaires ? Contacte-nous pour identifier les acteurs qui pourraient rejoindre cette aventure symbiotique !
| Source | Revenus Annuels | Détails |
|---|---|---|
| Vente de biogaz | 400–960 k€ | 5 000–8 000 MWh à 80–120 €/MWh |
| Vente d’électricité | 300–750 k€ | 3 000–5 000 MWh à 100–150 €/MWh |
| Vente de légumes | 750–3 000 k€ | 500–1 000 tonnes à 1,5–3 €/kg |
| Vente de poissons | 500–2 000 k€ | 50–100 tonnes à 10–20 €/kg |
| Vente de digestat | 100–600 k€ | 10 000–20 000 tonnes à 10–30 €/tonne |
| Hébergement datacenter | 20–50 k€ | Location espace serveur |
| Tourisme/Pédagogie | 25–150 k€ | 5 000–10 000 visiteurs |
| Total | 2–8 M€/an |
| Poste | Économie Annuelle |
|---|---|
| Réduction coûts traitement déchets | 50–100 k€ |
| Économies énergie (chaleur gratuite) | 100–200 k€ |
| Réduction coûts engrais | 30–50 k€ |
| Économies refroidissement (Vortex) | 20–40 k€ |
Vous êtes un élu, un acteur économique, ou un citoyen motivé ?
Rejoignez-nous pour faire des Portes d’Ariège un territoire pionnier !
Ou envoyez un mail à : laurent@isypop.com
Tél : 06 66 90 30 90